1. Diablo’s Dance (4:15)
2. Round Midnight (7:33)
3. Straight No Chaser (7:37)
4. Nica’s Dream (4:58)
5. Darn That Dream (5:51)
6. Take the A Train (6:21)
7. Misty (4:32)
8. Body and Soul (4:29)
9. After Hours Blues (Improvisation) (6:36)
País: USA
Publicado: 2012
Género: Jazz
Estilo: Hard Bop
Wes Montgomery: Guitarra
Monk Montgomery: Bajo (3)
Buddy Montgomery: Piano (3)
Mingo Jones: Bajo (6, 7, 8 y 9)
Earl Van Riper: Piano (6, 7, 8 y 9)
Sonny Johnson: Bateria (6, 7 y 8)
Melvin Rhyne: Piano (1 & 4), Organo (2 y 5)
Paul Parker: Bateria (1, 2, 4 y 5)
Del legendario productor Michael Cuscuna (Miles Davis: Live In Europe 1967, Miles Davis: Bitches Brew 40th Anniversary).
El primer álbum completo de música inédita de Montgomery en más de 25 años.
Contiene grabaciones de estudio y en directo en Indianápolis entre 1957 y 1958.
Incluye 4 temas grabados en el famoso club de Indianápolis, The Hub Bub.
| 1 cuota de $18.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $18.000 |
| 2 cuotas de $10.754,10 | Total $21.508,20 | |
| 3 cuotas de $7.467 | Total $22.401 | |
| 6 cuotas de $4.257,30 | Total $25.543,80 | |
| 9 cuotas de $3.166 | Total $28.494 | |
| 12 cuotas de $2.664 | Total $31.968 |
| 3 cuotas de $6.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $18.000 |
| 1 cuota de $18.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $18.000 |
| 2 cuotas de $10.701 | Total $21.402 | |
| 3 cuotas de $7.365 | Total $22.095 | |
| 6 cuotas de $4.081,80 | Total $24.490,80 | |
| 9 cuotas de $3.035,80 | Total $27.322,20 | |
| 12 cuotas de $2.467,35 | Total $29.608,20 | |
| 24 cuotas de $1.800 | Total $43.200 |
| 3 cuotas de $7.669,80 | Total $23.009,40 | |
| 6 cuotas de $4.224 | Total $25.344 |
| 3 cuotas de $7.749,60 | Total $23.248,80 | |
| 6 cuotas de $4.254,30 | Total $25.525,80 | |
| 9 cuotas de $3.183,40 | Total $28.650,60 | |
| 12 cuotas de $2.607,15 | Total $31.285,80 |
| 18 cuotas de $2.004,30 | Total $36.077,40 |
