1. Diablo’s Dance (4:15)
2. Round Midnight (7:33)
3. Straight No Chaser (7:37)
4. Nica’s Dream (4:58)
5. Darn That Dream (5:51)
6. Take the A Train (6:21)
7. Misty (4:32)
8. Body and Soul (4:29)
9. After Hours Blues (Improvisation) (6:36)
País: USA
Publicado: 2012
Género: Jazz
Estilo: Hard Bop
Wes Montgomery: Guitarra
Monk Montgomery: Bajo (3)
Buddy Montgomery: Piano (3)
Mingo Jones: Bajo (6, 7, 8 y 9)
Earl Van Riper: Piano (6, 7, 8 y 9)
Sonny Johnson: Bateria (6, 7 y 8)
Melvin Rhyne: Piano (1 & 4), Organo (2 y 5)
Paul Parker: Bateria (1, 2, 4 y 5)
Del legendario productor Michael Cuscuna (Miles Davis: Live In Europe 1967, Miles Davis: Bitches Brew 40th Anniversary).
El primer álbum completo de música inédita de Montgomery en más de 25 años.
Contiene grabaciones de estudio y en directo en Indianápolis entre 1957 y 1958.
Incluye 4 temas grabados en el famoso club de Indianápolis, The Hub Bub.
| 1 cuota de $32.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $32.000 |
| 2 cuotas de $19.118,40 | Total $38.236,80 | |
| 3 cuotas de $13.274,66 | Total $39.824 | |
| 6 cuotas de $7.568,53 | Total $45.411,20 | |
| 9 cuotas de $5.628,44 | Total $50.656 | |
| 12 cuotas de $4.736 | Total $56.832 |
| 3 cuotas de $10.666,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $32.000 |
| 1 cuota de $32.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $32.000 |
| 2 cuotas de $19.024 | Total $38.048 | |
| 3 cuotas de $13.093,33 | Total $39.280 | |
| 6 cuotas de $7.256,53 | Total $43.539,20 | |
| 9 cuotas de $5.396,97 | Total $48.572,80 | |
| 12 cuotas de $4.386,40 | Total $52.636,80 | |
| 24 cuotas de $3.200 | Total $76.800 |
| 3 cuotas de $13.635,20 | Total $40.905,60 | |
| 6 cuotas de $7.509,33 | Total $45.056 |
| 3 cuotas de $13.777,06 | Total $41.331,20 | |
| 6 cuotas de $7.563,20 | Total $45.379,20 | |
| 9 cuotas de $5.659,37 | Total $50.934,40 | |
| 12 cuotas de $4.634,93 | Total $55.619,20 |
| 18 cuotas de $3.563,20 | Total $64.137,60 |
