Disco 1
1. Pinocchio/ Milestone (16:46)
2. Footprints (12:28)
3. My Funny Valentin (11:06)
4. So What (9:14)
Disco 2
1. Miles Ahead Suite (17:19)
2. Sketches Of Spain Suite (13:41)
3. Porgy And Bess Suite (12:20)
4. All Blues (9:44)
País: Alemania
Publicado: 2022
Género: Jazz
Theo Croker Quartet:
Theo Croker: trompeta, lider
Danny Grissett: piano
Joshua Ginsburg: contrabajo
Gregory Hutchinson: batería
Magnus Lindgren: conductor, saxo tenor (en So What), flauta (en All Blues)
The Berliner Philharmoniker:
Michael Hasel, Egor Egorkin: flauta
Matic Kuder, Andraž Golob, Manfred Preis: clarinete
Markus Weidmann: bassoon
Andrej Žust, Sarah Willis: horn
Guillaume Jehl, Lennard Czakaj, Marc Ullrich: trompeta
Olaf Ott, Thomas Richter, Susann Ziegler: trombón
Peter Kanya: tuba
| 1 cuota de $50.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $50.000 |
| 2 cuotas de $29.872,50 | Total $59.745 | |
| 3 cuotas de $20.741,66 | Total $62.225 | |
| 6 cuotas de $11.825,83 | Total $70.955 | |
| 9 cuotas de $8.794,44 | Total $79.150 | |
| 12 cuotas de $7.400 | Total $88.800 |
| 3 cuotas de $16.666,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $50.000 |
| 1 cuota de $50.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $50.000 |
| 2 cuotas de $29.725 | Total $59.450 | |
| 3 cuotas de $20.458,33 | Total $61.375 | |
| 6 cuotas de $11.338,33 | Total $68.030 | |
| 9 cuotas de $8.432,77 | Total $75.895 | |
| 12 cuotas de $6.853,75 | Total $82.245 | |
| 24 cuotas de $5.000 | Total $120.000 |
| 3 cuotas de $21.305 | Total $63.915 | |
| 6 cuotas de $11.733,33 | Total $70.400 |
| 3 cuotas de $21.526,66 | Total $64.580 | |
| 6 cuotas de $11.817,50 | Total $70.905 | |
| 9 cuotas de $8.842,77 | Total $79.585 | |
| 12 cuotas de $7.242,08 | Total $86.905 |
| 18 cuotas de $5.567,50 | Total $100.215 |
