1. Liquid Dancers (4:30)
2. Koko-Nut (4:47)
3. Runnin' From The Rain (4:20)
4. I Would (3:49)
5. Move With The Times (3:55)
6. Subway (6:25)
7. Vision (3:35)
8. The Teacher (4:12)
9. If I Was (4:40)
País: Italia
Publicado: 2010
Género: Jazz
Bob Nieske: bajo
Jimmy Giuffre: saxo soprano, saxo tenor, clarinete, flauta
Pete Levin: piano eléctrico, synth, teclados
Randy Kaye: batería
Durante gran parte de finales de los 60 y los 70, el improvisador más intuitivo de su generación se vio obligado a impartir clases de improvisación a estudiantes universitarios, actuando solo en relativo anonimato. Randy Kaye fue un fiel y confiable seguidor en aquellos tiempos, y aporta la percusión sutil y precisa a los álbumes de cuarteto de Giuffre de los 80. "The Teacher" de Bob Nieske rinde un homenaje similar. Compuesta para la flauta bajo de Giuffre, posee una cualidad crepuscular y meditativa que no es del todo típica de un repertorio animado y casi deliberadamente contemporáneo. El estilo de teclado de Levin es quizás un poco demasiado atmosférico, pero enriquece la textura para el familiar clarinete chalumeau de Giuffre y su sorprendentemente ágil saxofón soprano. El álbum anterior QUASAR es igualmente bueno, e incluso la composición podría ser un poco mejor. (Fuente: The Penguin Guide to Jazz)
| 1 cuota de $38.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $38.000 |
| 2 cuotas de $22.703,10 | Total $45.406,20 | |
| 3 cuotas de $15.763,66 | Total $47.291 | |
| 6 cuotas de $8.987,63 | Total $53.925,80 | |
| 9 cuotas de $6.683,77 | Total $60.154 | |
| 12 cuotas de $5.624 | Total $67.488 |
| 3 cuotas de $12.666,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $38.000 |
| 1 cuota de $38.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $38.000 |
| 2 cuotas de $22.591 | Total $45.182 | |
| 3 cuotas de $15.548,33 | Total $46.645 | |
| 6 cuotas de $8.617,13 | Total $51.702,80 | |
| 9 cuotas de $6.408,91 | Total $57.680,20 | |
| 12 cuotas de $5.208,85 | Total $62.506,20 | |
| 24 cuotas de $3.800 | Total $91.200 |
| 3 cuotas de $16.191,80 | Total $48.575,40 | |
| 6 cuotas de $8.917,33 | Total $53.504 |
| 3 cuotas de $16.360,26 | Total $49.080,80 | |
| 6 cuotas de $8.981,30 | Total $53.887,80 | |
| 9 cuotas de $6.720,51 | Total $60.484,60 | |
| 12 cuotas de $5.503,98 | Total $66.047,80 |
| 18 cuotas de $4.231,30 | Total $76.163,40 |
