Disco 1 – Lado A
1. Band Intro / Thunder Of Drums (4:27)
2. Tapestry From An Asteroid (12:52)
3. Somewhere Over The Rainbow (2:59)
4. A Pleasant Place In Space (4:26)
Disco 1 – Lado B
1. Space Travelin' Blues (5:56)
2. Yeah Man (2:36)
3. Big John's Special (3:09)
4. Lights On A Satellite (4:47)
5. Lady Bird / Half Nelson (5:52)
Disco 2 – Lado A
1. Cocktails For Two (4:26)
2. Watusi (11:23)
3. They Plan To Leave (9:09)
Disco 2 – Lado B
1. Images In A Mirror (4:08)
2. We Travel The Spaceways (7:28)
3. Left Bank Blues (6:05)
4. 'Round Midnight (5:53)
País: USA
Publicado: 2024
Género: Jazz
Sun Ra: piano acústica, piano eléctrico
June Tyson: voces
John Gilmore: saxo tenor, clarinete
Marshall Allen: saxo alto, flauta, piccolo
Danny Davis: saxo alto, flauta
Danny Ray Thompson: saxo barítono, flauta
Walter Miller: trompeta
Michael Ray: trompet, voces
Elo Omoe: saxo alto, clarinete bajo
Craig Harris: trombón
Dale Williams: guitarra
Damon Choice: vibes
Richard Williams (Radu): bajo acústico, bajo eléctrico
Michael D Anderson: batería
Eddie Thomas: batería
Atakatune: congas
James Jacson: ancient infinity drum, bassoon
The Jingle Brothers: bells, percusión
| 1 cuota de $155.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $155.000 |
| 2 cuotas de $92.604,75 | Total $185.209,50 | |
| 3 cuotas de $64.299,16 | Total $192.897,50 | |
| 6 cuotas de $36.660,08 | Total $219.960,50 | |
| 9 cuotas de $27.262,77 | Total $245.365 | |
| 12 cuotas de $22.940 | Total $275.280 |
| 3 cuotas de $51.666,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $155.000 |
| 1 cuota de $155.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $155.000 |
| 2 cuotas de $92.147,50 | Total $184.295 | |
| 3 cuotas de $63.420,83 | Total $190.262,50 | |
| 6 cuotas de $35.148,83 | Total $210.893 | |
| 9 cuotas de $26.141,61 | Total $235.274,50 | |
| 12 cuotas de $21.246,62 | Total $254.959,50 | |
| 24 cuotas de $15.500 | Total $372.000 |
| 3 cuotas de $66.045,50 | Total $198.136,50 | |
| 6 cuotas de $36.373,33 | Total $218.240 |
| 3 cuotas de $66.732,66 | Total $200.198 | |
| 6 cuotas de $36.634,25 | Total $219.805,50 | |
| 9 cuotas de $27.412,61 | Total $246.713,50 | |
| 12 cuotas de $22.450,45 | Total $269.405,50 |
| 18 cuotas de $17.259,25 | Total $310.666,50 |
