Lado A
1. India (4:52)
2. Sunology, Part 1 (5:44)
3. Advice to Medics (2:04)
4. Super Blonde (2:35)
5. Soft Talk (2:44)
6. Sunology, Part 2 (7:07)
Lado B
1. Kingdom Of Not (5:34)
2. Portrait of the Living Sky (1:52)
3. Blues At Midnight (6:33)
4. El Is A Sound of Joy (3:58)
5. Springtime In Chicago (3:54)
6. Medicine For A Nightmare (2:26)
País: Europa
Publicado: 2019
Género: Jazz
James Scales: saxo alto
Pat Patrick: saxo alto, saxo barítono
Charles Davis: saxo barítono
Victor Sproles: bajo
Robert Barry, William Cochran: batería
Wilburn Green: bajo eléctrico
Sun Ra: piano, producción
John Gilmore: saxo tenor
Jim Herndon: timpani, timbales
Julian Priester: trombón
Arthur Hoyle: trompeta
| 1 cuota de $62.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $62.000 |
| 2 cuotas de $37.041,90 | Total $74.083,80 | |
| 3 cuotas de $25.719,66 | Total $77.159 | |
| 6 cuotas de $14.664,03 | Total $87.984,20 | |
| 9 cuotas de $10.905,11 | Total $98.146 | |
| 12 cuotas de $9.176 | Total $110.112 |
| 3 cuotas de $20.666,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $62.000 |
| 1 cuota de $62.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $62.000 |
| 2 cuotas de $36.859 | Total $73.718 | |
| 3 cuotas de $25.368,33 | Total $76.105 | |
| 6 cuotas de $14.059,53 | Total $84.357,20 | |
| 9 cuotas de $10.456,64 | Total $94.109,80 | |
| 12 cuotas de $8.498,65 | Total $101.983,80 | |
| 24 cuotas de $6.200 | Total $148.800 |
| 3 cuotas de $26.418,20 | Total $79.254,60 | |
| 6 cuotas de $14.549,33 | Total $87.296 |
| 3 cuotas de $26.693,06 | Total $80.079,20 | |
| 6 cuotas de $14.653,70 | Total $87.922,20 | |
| 9 cuotas de $10.965,04 | Total $98.685,40 | |
| 12 cuotas de $8.980,18 | Total $107.762,20 |
| 18 cuotas de $6.903,70 | Total $124.266,60 |
