Lado A
1. Be-Bop (12:35)
2. We (My Honey And Me) (8:21)
Lado B
1. Dark Eyes (11:57)
2. Lover Come Back To Me (9:24)
Bonus Track
3. It Don't Mean A Thing (If It Ain't Got That Swing)
País: Europa
Publicado: 2014
Género: Jazz
Sonny Stitt: saxo alto
Ray Brown: bajo (tracks A1 a B2)
Max Roach: batería (track B3)
Stan Levey: batería
Herb Ellis: guitarra
John Lewis: piano (tracks A1 a B2)
Oscar Peterson: piano (track B3)
Stan Getz: saxo tenor
Dizzy Gillespie: trompeta
| 1 cuota de $58.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $58.000 |
| 2 cuotas de $34.652,10 | Total $69.304,20 | |
| 3 cuotas de $24.060,33 | Total $72.181 | |
| 6 cuotas de $13.717,96 | Total $82.307,80 | |
| 9 cuotas de $10.201,55 | Total $91.814 | |
| 12 cuotas de $8.584 | Total $103.008 |
| 3 cuotas de $19.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $58.000 |
| 1 cuota de $58.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $58.000 |
| 2 cuotas de $34.481 | Total $68.962 | |
| 3 cuotas de $23.731,66 | Total $71.195 | |
| 6 cuotas de $13.152,46 | Total $78.914,80 | |
| 9 cuotas de $9.782,02 | Total $88.038,20 | |
| 12 cuotas de $7.950,35 | Total $95.404,20 | |
| 24 cuotas de $5.800 | Total $139.200 |
| 3 cuotas de $24.713,80 | Total $74.141,40 | |
| 6 cuotas de $13.610,66 | Total $81.664 |
| 3 cuotas de $24.970,93 | Total $74.912,80 | |
| 6 cuotas de $13.708,30 | Total $82.249,80 | |
| 9 cuotas de $10.257,62 | Total $92.318,60 | |
| 12 cuotas de $8.400,81 | Total $100.809,80 |
| 18 cuotas de $6.458,30 | Total $116.249,40 |
