1. Vanguard Blues I (7:15)
2. The Call (8:41)
3. Nobody's Song But His Own (9:29)
4. On Cue (11:11)
5. Prelude To A Kiss (5:22)
6. Mercy Days (8:40)
7. Zydeco (9:05)
8. Smoke Gets In Your Eyes (5:12)
9. Vanguard Blues II (10:33)
País: Holanda
Publicado: 1994
Género: Jazz
Larry Grenadier: bajo
Bill Stewart: batería
Kurt Rosenwinkel: guitarra
Kevin Hays: piano
Seamus Blake: saxo tenor, saxo soprano
| 1 cuota de $42.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $42.000 |
| 2 cuotas de $25.092,90 | Total $50.185,80 | |
| 3 cuotas de $17.423 | Total $52.269 | |
| 6 cuotas de $9.933,70 | Total $59.602,20 | |
| 9 cuotas de $7.387,33 | Total $66.486 | |
| 12 cuotas de $6.216 | Total $74.592 |
| 3 cuotas de $14.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $42.000 |
| 1 cuota de $42.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $42.000 |
| 2 cuotas de $24.969 | Total $49.938 | |
| 3 cuotas de $17.185 | Total $51.555 | |
| 6 cuotas de $9.524,20 | Total $57.145,20 | |
| 9 cuotas de $7.083,53 | Total $63.751,80 | |
| 12 cuotas de $5.757,15 | Total $69.085,80 | |
| 24 cuotas de $4.200 | Total $100.800 |
| 3 cuotas de $17.896,20 | Total $53.688,60 | |
| 6 cuotas de $9.856 | Total $59.136 |
| 3 cuotas de $18.082,40 | Total $54.247,20 | |
| 6 cuotas de $9.926,70 | Total $59.560,20 | |
| 9 cuotas de $7.427,93 | Total $66.851,40 | |
| 12 cuotas de $6.083,35 | Total $73.000,20 |
| 18 cuotas de $4.676,70 | Total $84.180,60 |
