1. My Shining Hour (10:25)
2. I Fall In Love Too Easily (6:22)
3. Bessie's Blues (8:22)
4. All Blues (10:54)
5. Skylark (8:44)
6. Rhythm-a-ning (8:29)
7. A La Blues (6:32)
8. Bright (7:18)
País: Dinamarca
Publicado: 2020
Género: Jazz
Niels-Henning Ørsted Pedersen: bajo acústico
Roy Haynes: batería
Thomas Clausen: piano
Tomas Franck: saxo tenor
Esta grabación en vivo de la gira JAZZPAR demuestra por qué Roy Haynes es considerado el creador del estilo moderno de tocar la batería. ¡Es una propuesta creativa, emocionante y atrevida! Ante la presencia de Tomas Franck, NHØP y Thomas Clausen junto a Haynes, uno no puede más que rendirse ante su talento.
El premio JAZZPAR se otorgó en 16 ocasiones a algunos de los mejores músicos del mundo, todos ellos merecedores de un mayor reconocimiento. El artífice de esta iniciativa fue Arnved Meyer, quien logró algo excepcional: que la Scandinavian Tobacco Company patrocinara el galardón, dotado con 200.000 coronas danesas. Se trataba de una suma de dinero sin precedentes en el ámbito del jazz danés de aquella época. Entre otras cosas, este premio permitió a Tommy Flanagan costearse una operación de bypass que necesitaba urgentemente. Nuestro agradecimiento, una vez más, a Arnved Meyer.
| 1 cuota de $42.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $42.000 |
| 2 cuotas de $25.092,90 | Total $50.185,80 | |
| 3 cuotas de $17.423 | Total $52.269 | |
| 6 cuotas de $9.933,70 | Total $59.602,20 | |
| 9 cuotas de $7.387,33 | Total $66.486 | |
| 12 cuotas de $6.216 | Total $74.592 |
| 3 cuotas de $14.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $42.000 |
| 1 cuota de $42.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $42.000 |
| 2 cuotas de $24.969 | Total $49.938 | |
| 3 cuotas de $17.185 | Total $51.555 | |
| 6 cuotas de $9.524,20 | Total $57.145,20 | |
| 9 cuotas de $7.083,53 | Total $63.751,80 | |
| 12 cuotas de $5.757,15 | Total $69.085,80 | |
| 24 cuotas de $4.200 | Total $100.800 |
| 3 cuotas de $17.896,20 | Total $53.688,60 | |
| 6 cuotas de $9.856 | Total $59.136 |
| 3 cuotas de $18.082,40 | Total $54.247,20 | |
| 6 cuotas de $9.926,70 | Total $59.560,20 | |
| 9 cuotas de $7.427,93 | Total $66.851,40 | |
| 12 cuotas de $6.083,35 | Total $73.000,20 |
| 18 cuotas de $4.676,70 | Total $84.180,60 |
