1. Midtown (6:29)
2. The Night Before (5:01)
3. Taicho (7:20)
4. You Don't Know What Love Is (9:03)
5. Overjoyed (5:02)
6. Walkin' (7:19)
7. Different Perspectives (12:53)
País: Alemania
Publicado: 2002
Género: Jazz
Robin Eubanks: trombón, teclados, percusión, percusión MIDI
Slide Hampton: trombón
Clifton Anderson: trombón
Douglas Purviance: trombón bajo
Steve Coleman: saxo alto
Michael Mossmann: fluegelhorn
Kevin Eubanks: guitarra
James Weidman: teclados
Rael Wesley: grant bajo eléctrico
Peter Washington: bajo acústico
Jerry Gonzales: percusión
Terri Lyne Carrington: batería
Jeff 'Tain' Watts: batería
Para evitar encasillarme musicalmente, tras mi debut discográfico como líder, y dado mi amplio abanico de experiencias musicales (desde Broadway hasta Sun Ra y la banda de McCoy Tyner; desde Abdullah Ibrahim hasta Geri Allen y Philly Joe Jones; desde grabaciones con Patti LaBelle hasta Dave Holland, pasando por Talking Heads y Marvin "Smitty" Smith, etc.), decidí recurrir a toda esa experiencia y presentar las diferentes perspectivas que conforman mi personalidad musical. Estoy seguro de que algunos criticarán esta grabación por carecer de concepto y ser demasiado variada. Sin embargo, esa variedad es precisamente el concepto, con el hilo conductor de (espero) buena música que la unifica. - Robin Eubank
| 1 cuota de $40.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $40.000 |
| 2 cuotas de $23.898 | Total $47.796 | |
| 3 cuotas de $16.593,33 | Total $49.780 | |
| 6 cuotas de $9.460,66 | Total $56.764 | |
| 9 cuotas de $7.035,55 | Total $63.320 | |
| 12 cuotas de $5.920 | Total $71.040 |
| 3 cuotas de $13.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $40.000 |
| 1 cuota de $40.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $40.000 |
| 2 cuotas de $23.780 | Total $47.560 | |
| 3 cuotas de $16.366,66 | Total $49.100 | |
| 6 cuotas de $9.070,66 | Total $54.424 | |
| 9 cuotas de $6.746,22 | Total $60.716 | |
| 12 cuotas de $5.483 | Total $65.796 | |
| 24 cuotas de $4.000 | Total $96.000 |
| 3 cuotas de $17.044 | Total $51.132 | |
| 6 cuotas de $9.386,66 | Total $56.320 |
| 3 cuotas de $17.221,33 | Total $51.664 | |
| 6 cuotas de $9.454 | Total $56.724 | |
| 9 cuotas de $7.074,22 | Total $63.668 | |
| 12 cuotas de $5.793,66 | Total $69.524 |
| 18 cuotas de $4.454 | Total $80.172 |
