Recorded 7/25/69 At Festival Mondial Du Jazz D'Antibes, La Pinède, Juan-les-Pins, France
Disco 1 – Lado A
1. Introduction (0:27)
2. Directions (6:06)
3. Milestones (13:53)
Disco 1 – Lado B
1. Miles Runs The Voodoo Down (9:10)
2. Footprints (11:37)
Disco 2 – Lado A
1. 'Round Midnight (8:59)
2. It's About That Time (9:24)
3. Sanctuary (4:15)
4. The Theme (0:53)
Recorded 7/26/69 At Festival Mondial Du Jazz D'Antibes, La Pinède, Juan-les-Pins, France
Disco 2 – Lado B
1. Introduction (0:26)
2. Directions (6:18)
3. Spanish Key (10:37)
4. I Fall In Love Too Easily (2:54)
Disco 3 – Lado A
1. Masqualero (8:29)
2. No Blues (13:35)
Disco 3 – Lado B
1. Miles Runs The Voodoo Down (8:46)
2. Nefertiti (8:50)
3. Sanctuary (3:33)
4. The Theme (0:48)
Recorded 11/5/69 At Folkets Hus, Stockholm
Disco 4 – Lado A
1. Introduction (0:30)
2. Bitches Brew (14:39)
3. Paraphernalia (9:20)
Disco 4 – Lado B
1. Nefertiti (10:03)
2. Masqualero (Incomplete) (7:58)
3. This (6:18)
País: Europa
Publicado: 2024
Género: Jazz
Dave Holland: bajo
Jack DeJohnette: batería
Chick Corea: piano eléctrico, piano
Wayne Shorter: saxo tenor, saxo soprano
Miles Davis: trompeta
| 1 cuota de $360.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $360.000 |
| 2 cuotas de $215.082 | Total $430.164 | |
| 3 cuotas de $149.340 | Total $448.020 | |
| 6 cuotas de $85.146 | Total $510.876 | |
| 9 cuotas de $63.320 | Total $569.880 | |
| 12 cuotas de $53.280 | Total $639.360 |
| 3 cuotas de $120.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $360.000 |
| 1 cuota de $360.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $360.000 |
| 2 cuotas de $214.020 | Total $428.040 | |
| 3 cuotas de $147.300 | Total $441.900 | |
| 6 cuotas de $81.636 | Total $489.816 | |
| 9 cuotas de $60.716 | Total $546.444 | |
| 12 cuotas de $49.347 | Total $592.164 | |
| 24 cuotas de $36.000 | Total $864.000 |
| 3 cuotas de $153.396 | Total $460.188 | |
| 6 cuotas de $84.480 | Total $506.880 |
| 3 cuotas de $154.992 | Total $464.976 | |
| 6 cuotas de $85.086 | Total $510.516 | |
| 9 cuotas de $63.668 | Total $573.012 | |
| 12 cuotas de $52.143 | Total $625.716 |
| 18 cuotas de $40.086 | Total $721.548 |
