1. Ramona 03:38
2. No Sé Si Tengo Ganas De Volver 02:20
3. Besos De Carmín 02:19
4. Cerveza Ir Viendo 04:23
5. Qué Linda Eras 03:23
6. Tren A San Clemente 03:09
7. Tavo 02:37
8. Peinále La Cabeza Al Loro 02:56
9. Y No Sé De Qué Charlar 02:55
10. Choque De Frente 02:36
11. Vive En Mi Casa 03:05
12. Psicodelia 02:17
13. En Rojo 03:00
14. Padelai 03:41
15. Tátara 01:36
Interprete Hermanos Butaca.
| 1 cuota de $10.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.000 |
| 2 cuotas de $5.974,50 | Total $11.949 | |
| 3 cuotas de $4.148,33 | Total $12.445 | |
| 6 cuotas de $2.365,16 | Total $14.191 | |
| 9 cuotas de $1.758,88 | Total $15.830 | |
| 12 cuotas de $1.480 | Total $17.760 |
| 3 cuotas de $3.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.000 |
| 1 cuota de $10.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.000 |
| 2 cuotas de $5.945 | Total $11.890 | |
| 3 cuotas de $4.091,66 | Total $12.275 | |
| 6 cuotas de $2.267,66 | Total $13.606 | |
| 9 cuotas de $1.686,55 | Total $15.179 | |
| 12 cuotas de $1.370,75 | Total $16.449 | |
| 24 cuotas de $1.000 | Total $24.000 |
| 3 cuotas de $4.261 | Total $12.783 | |
| 6 cuotas de $2.346,66 | Total $14.080 |
| 3 cuotas de $4.305,33 | Total $12.916 | |
| 6 cuotas de $2.363,50 | Total $14.181 | |
| 9 cuotas de $1.768,55 | Total $15.917 | |
| 12 cuotas de $1.448,41 | Total $17.381 |
| 18 cuotas de $1.113,50 | Total $20.043 |
