1. Blinky (3:19)
2. Yow (1:46)
3. Terra Bina Kia Jeena (6:30)
4. Guzzle (3:37)
5. Oops (3:25)
6. But, Cake (5:28)
7. Archives (3:13)
8. The Shadow Of Your Smile (1:38)
9. Room Service (4:56)
10. I Want A Little Girl (4:22)
11. Sandbox (1:37)
12. Response (4:07)
13. Trunk (2:17)
14. Go (3:10)
15. Scottie Pippen (2:20)
16. Mr. Pretension (0:37)
País: Alemania
Publicado: 2004
Género: Jazz
Joey Baron: batería
Ellery Eskelin: saxo tenor
Steve Swell: trombón
Tongue In Groove puede considerarse un disco peculiar de un trío acústico, o quizás una especie de música dance vanguardista, o incluso el R&B más crudo y abstracto que jamás hayas escuchado. La música es audaz, juguetona y directa: reducida a su esencia. La filosofía de "menos es más" (que se refleja en la grabación, realizada en directo y digitalmente) abre nuevas posibilidades para Baron, en lugar de limitarlo. Joey afirma: "Usar poco, obtener mucho. Ese es el enfoque principal del disco, tanto en la composición como en la instrumentación". Si bien este enfoque tan preciso hace que todo el álbum suene como una sola pieza (casi como una larga composición), no oculta la diversidad de sentimientos y la amplitud de emociones presentes en Tongue In Groove.
| 1 cuota de $40.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $40.000 |
| 2 cuotas de $23.898 | Total $47.796 | |
| 3 cuotas de $16.593,33 | Total $49.780 | |
| 6 cuotas de $9.460,66 | Total $56.764 | |
| 9 cuotas de $7.035,55 | Total $63.320 | |
| 12 cuotas de $5.920 | Total $71.040 |
| 3 cuotas de $13.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $40.000 |
| 1 cuota de $40.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $40.000 |
| 2 cuotas de $23.780 | Total $47.560 | |
| 3 cuotas de $16.366,66 | Total $49.100 | |
| 6 cuotas de $9.070,66 | Total $54.424 | |
| 9 cuotas de $6.746,22 | Total $60.716 | |
| 12 cuotas de $5.483 | Total $65.796 | |
| 24 cuotas de $4.000 | Total $96.000 |
| 3 cuotas de $17.044 | Total $51.132 | |
| 6 cuotas de $9.386,66 | Total $56.320 |
| 3 cuotas de $17.221,33 | Total $51.664 | |
| 6 cuotas de $9.454 | Total $56.724 | |
| 9 cuotas de $7.074,22 | Total $63.668 | |
| 12 cuotas de $5.793,66 | Total $69.524 |
| 18 cuotas de $4.454 | Total $80.172 |
