1. Wind Chant (6:46)
2. Swish (4:46)
3. Midday Dreams (6:37)
4. Factory (6:21)
5. Don the Don (6:17)
6. Stonehenge (7:15)
7. Romance of Death (7:51)
8. City Light (5:52)
9. All Points South (7:51)
10. Loufiana (6:56)
11. Street Song (5:27)
País: USA
Publicado: 2014
Género: Jazz
Harris Simon: piano, Rhodes, armónica
Michael Brecker: saxofón tenor
Claudio Roditi: trompeta y fliscorno
Bill Washer: guitarra
Mike Richmond: contrabajo y bajo eléctrico
Brian Brake: batería
Vocal Jazz Inc. (Ann Lang, Janice Pendarvis, Lani Groves)
Juilliard Strings: cuerdas
Joe Farrell: flauta (Loufiana)
Michael Urbaniak: violín (Midday Dreams)
Andy Laverne: sintetizador (All Points South, Don the Don)
Scott Hardy: guitarra (Swish, Street Song)
Ratzo Harris: bajo (Midday Dreams)
Grady Tate: batería (Midday Dreams)
John Riley: batería (Swish, Street Song)
Portinho: batería (Wind Chant, Romance of Death)
Guilherme Franco & Escola de Samba: percusión (Wind Chant)
Una colección excepcional de grabaciones estelares del tecladista Harris Simon, con Michael Brecker en su máximo esplendor. Una antología de grabaciones excepcionales grabadas entre 1979 y 1980.
| 1 cuota de $20.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $20.000 |
| 2 cuotas de $11.949 | Total $23.898 | |
| 3 cuotas de $8.296,66 | Total $24.890 | |
| 6 cuotas de $4.730,33 | Total $28.382 | |
| 9 cuotas de $3.517,77 | Total $31.660 | |
| 12 cuotas de $2.960 | Total $35.520 |
| 3 cuotas de $6.666,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $20.000 |
| 1 cuota de $20.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $20.000 |
| 2 cuotas de $11.890 | Total $23.780 | |
| 3 cuotas de $8.183,33 | Total $24.550 | |
| 6 cuotas de $4.535,33 | Total $27.212 | |
| 9 cuotas de $3.373,11 | Total $30.358 | |
| 12 cuotas de $2.741,50 | Total $32.898 | |
| 24 cuotas de $2.000 | Total $48.000 |
| 3 cuotas de $8.522 | Total $25.566 | |
| 6 cuotas de $4.693,33 | Total $28.160 |
| 3 cuotas de $8.610,66 | Total $25.832 | |
| 6 cuotas de $4.727 | Total $28.362 | |
| 9 cuotas de $3.537,11 | Total $31.834 | |
| 12 cuotas de $2.896,83 | Total $34.762 |
| 18 cuotas de $2.227 | Total $40.086 |
