Lado A
1. Love X Love (4:43)
2. Off Broadway (5:23)
3. Moody's Mood (3:24)
4. Give Me The Night (4:58)
Lado B
1. What's On Your Mind (4:02)
2. Dinorah, Dinorah (3:39)
3. Love Dance (3:18)
4. Star Of A Story (X) (4:40)
5. Midnight Love Affair (3:31)
6. Turn Out The Lamplight (4:43)
País: Europa
Publicado: 2014
Género: Funk / Soul
Diva Gray, Jim Gilstrap, Jocelyn Allen, Patti Austin, Tom Bahler: voces coro
Abraham Laboriel: bajo (tracks A1, A3 a B1, B3, B4)
Louis Johnson: bajo (tracks A1, A2, B2, B6)
Sid Sharp: concert master (tracks A1 a B2, B4)
Carlos Vega: batería (tracks B3, B5)
John Robinson: batería (tracks A1 a B2, B4, B6)
Herbie Hancock: piano eléctrico (tracks A4, B4)
George Benson: guitarra (tracks A1 a B1, B4 to B6)
Lee Ritenour: guitarra (tracks A2, A4, B1, B4, B5)
Greg Phillinganes: teclados (tracks A1 a A3, B6)
George Benson: voces líder (tracks A1, A4 a B6)
Paulinho da Costa: percusión (tracks A1, A2, A4 a B4, B6)
Kim Hutchcroft: saxo, flauta (tracks A1, A2, A4 a B2, B5)
Larry Williams: saxo, flauta (tracks A1, A2, A4 a B2, B5)
Patti Austin: vocal solo (track A3)
Jerry Hey: trompeta (tracks A1, A2, A4 a B2, B5)
George Benson: voces (tracks A3, B3 a B6)
Quincy Jones: producción
El descuento puede modificarse al combinar con otras promociones.
| 1 cuota de $69.700 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $69.700 |
| 2 cuotas de $41.642,27 | Total $83.284,53 | |
| 3 cuotas de $28.913,88 | Total $86.741,65 | |
| 6 cuotas de $16.485,21 | Total $98.911,27 | |
| 9 cuotas de $12.259,46 | Total $110.335,10 | |
| 12 cuotas de $10.315,60 | Total $123.787,20 |
| 3 cuotas de $23.233,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $69.700 |
| 1 cuota de $69.700 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $69.700 |
| 2 cuotas de $41.436,65 | Total $82.873,30 | |
| 3 cuotas de $28.518,92 | Total $85.556,75 | |
| 6 cuotas de $15.805,64 | Total $94.833,82 | |
| 9 cuotas de $11.755,29 | Total $105.797,63 | |
| 12 cuotas de $9.554,13 | Total $114.649,53 | |
| 24 cuotas de $6.970 | Total $167.280 |
| 3 cuotas de $29.699,17 | Total $89.097,51 | |
| 6 cuotas de $16.356,27 | Total $98.137,60 |
| 3 cuotas de $30.008,17 | Total $90.024,52 | |
| 6 cuotas de $16.473,60 | Total $98.841,57 | |
| 9 cuotas de $12.326,83 | Total $110.941,49 | |
| 12 cuotas de $10.095,46 | Total $121.145,57 |
| 18 cuotas de $7.761,10 | Total $139.699,71 |
