Lado A
1. Love X Love (4:43)
2. Off Broadway (5:23)
3. Moody's Mood (3:24)
4. Give Me The Night (4:58)
Lado B
1. What's On Your Mind (4:02)
2. Dinorah, Dinorah (3:39)
3. Love Dance (3:18)
4. Star Of A Story (X) (4:40)
5. Midnight Love Affair (3:31)
6. Turn Out The Lamplight (4:43)
País: Europa
Publicado: 2014
Género: Funk / Soul
Diva Gray, Jim Gilstrap, Jocelyn Allen, Patti Austin, Tom Bahler: voces coro
Abraham Laboriel: bajo (tracks A1, A3 a B1, B3, B4)
Louis Johnson: bajo (tracks A1, A2, B2, B6)
Sid Sharp: concert master (tracks A1 a B2, B4)
Carlos Vega: batería (tracks B3, B5)
John Robinson: batería (tracks A1 a B2, B4, B6)
Herbie Hancock: piano eléctrico (tracks A4, B4)
George Benson: guitarra (tracks A1 a B1, B4 to B6)
Lee Ritenour: guitarra (tracks A2, A4, B1, B4, B5)
Greg Phillinganes: teclados (tracks A1 a A3, B6)
George Benson: voces líder (tracks A1, A4 a B6)
Paulinho da Costa: percusión (tracks A1, A2, A4 a B4, B6)
Kim Hutchcroft: saxo, flauta (tracks A1, A2, A4 a B2, B5)
Larry Williams: saxo, flauta (tracks A1, A2, A4 a B2, B5)
Patti Austin: vocal solo (track A3)
Jerry Hey: trompeta (tracks A1, A2, A4 a B2, B5)
George Benson: voces (tracks A3, B3 a B6)
Quincy Jones: producción
| 1 cuota de $82.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $82.000 |
| 2 cuotas de $48.990,90 | Total $97.981,80 | |
| 3 cuotas de $34.016,33 | Total $102.049 | |
| 6 cuotas de $19.394,36 | Total $116.366,20 | |
| 9 cuotas de $14.422,88 | Total $129.806 | |
| 12 cuotas de $12.136 | Total $145.632 |
| 3 cuotas de $27.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $82.000 |
| 1 cuota de $82.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $82.000 |
| 2 cuotas de $48.749 | Total $97.498 | |
| 3 cuotas de $33.551,66 | Total $100.655 | |
| 6 cuotas de $18.594,86 | Total $111.569,20 | |
| 9 cuotas de $13.829,75 | Total $124.467,80 | |
| 12 cuotas de $11.240,15 | Total $134.881,80 | |
| 24 cuotas de $8.200 | Total $196.800 |
| 3 cuotas de $34.940,20 | Total $104.820,60 | |
| 6 cuotas de $19.242,66 | Total $115.456 |
| 3 cuotas de $35.303,73 | Total $105.911,20 | |
| 6 cuotas de $19.380,70 | Total $116.284,20 | |
| 9 cuotas de $14.502,15 | Total $130.519,40 | |
| 12 cuotas de $11.877,01 | Total $142.524,20 |
| 18 cuotas de $9.130,70 | Total $164.352,60 |
