1. What You Need (3:52)
2. ...And I'm Out (3:29)
3. The Corner (2:58)
4. Second And Dryades (2:44)
5. Think Back (3:56)
6. Bounce Baby (3:08)
7. Hustle Up (3:31)
8. Sidewalk Stepper (1:13)
9. From The Corner To The Block (3:19)
10. Squarebiz (3:23)
11. Tuff Love (5:08)
12. No Way (3:26)
13. Fanfare (1:22)
14. Find My Home (4:01)
15. I Want Peace (3:26)
16. Valley Of Pain (3:00)
País: Argentina
Publicado: 2009
Género: Electronic, Jazz, Hip Hop
Robert Mercurio: bajo
Stanton Moore: batería
Jeff Raines: guitarra
Ben Ellman: arpa, horns, producción, ingeniería
Rich Vogel: teclados
| 1 cuota de $15.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $15.000 |
| 2 cuotas de $8.961,75 | Total $17.923,50 | |
| 3 cuotas de $6.222,50 | Total $18.667,50 | |
| 6 cuotas de $3.547,75 | Total $21.286,50 | |
| 9 cuotas de $2.638,33 | Total $23.745 | |
| 12 cuotas de $2.220 | Total $26.640 |
| 3 cuotas de $5.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $15.000 |
| 1 cuota de $15.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $15.000 |
| 2 cuotas de $8.917,50 | Total $17.835 | |
| 3 cuotas de $6.137,50 | Total $18.412,50 | |
| 6 cuotas de $3.401,50 | Total $20.409 | |
| 9 cuotas de $2.529,83 | Total $22.768,50 | |
| 12 cuotas de $2.056,12 | Total $24.673,50 | |
| 24 cuotas de $1.500 | Total $36.000 |
| 3 cuotas de $6.391,50 | Total $19.174,50 | |
| 6 cuotas de $3.520 | Total $21.120 |
| 3 cuotas de $6.458 | Total $19.374 | |
| 6 cuotas de $3.545,25 | Total $21.271,50 | |
| 9 cuotas de $2.652,83 | Total $23.875,50 | |
| 12 cuotas de $2.172,62 | Total $26.071,50 |
| 18 cuotas de $1.670,25 | Total $30.064,50 |
