1. Pfaueninsel Park (5:45)
2. Brentanopark (5:52)
3. Barnim Park (4:55)
4. Hesperides Park (2:49)
5. Lohrpark (4:14)
6. Mauerpark (4:12)
7. Tierpark (4:43)
8. Innocentia Park (3:11)
9. Marienberg Park (5:40)
10. Grunewald (4:59)
11. Agra Park (4:35)
País: Alemania
Publicado: 2011
Género: Jazz
Putte Johander: bajo
Ole Morten Sommer: batería
Hallvard Godal: saxo, clarinete
Gunnar Halle: trompeta
Para el cuarteto sueco-noruego Fattigfolket, los parques han sido verdaderos refugios en sus diversas giras de los últimos años.
En el estudio, estos momentos de paz regresaban ocasionalmente como imágenes mentales inspiradoras, dando pie a nuevas composiciones e improvisaciones. Recopilando once de estos momentos de felicidad, el primer álbum de larga duración de Fattigfolket distribuido internacionalmente ha dado como resultado una sutil obra conceptual que gira en torno a diversos parques.
Gracias a la interacción flexible entre los instrumentistas, el álbum ha resultado ser todo menos una colección típicamente melancólica de baladas de jazz: estos retratos de parques pueden revelar detalles invisibles a los ojos y oídos del visitante ocasional.
| 1 cuota de $45.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $45.000 |
| 2 cuotas de $26.885,25 | Total $53.770,50 | |
| 3 cuotas de $18.667,50 | Total $56.002,50 | |
| 6 cuotas de $10.643,25 | Total $63.859,50 | |
| 9 cuotas de $7.915 | Total $71.235 | |
| 12 cuotas de $6.660 | Total $79.920 |
| 3 cuotas de $15.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $45.000 |
| 1 cuota de $45.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $45.000 |
| 2 cuotas de $26.752,50 | Total $53.505 | |
| 3 cuotas de $18.412,50 | Total $55.237,50 | |
| 6 cuotas de $10.204,50 | Total $61.227 | |
| 9 cuotas de $7.589,50 | Total $68.305,50 | |
| 12 cuotas de $6.168,37 | Total $74.020,50 | |
| 24 cuotas de $4.500 | Total $108.000 |
| 3 cuotas de $19.174,50 | Total $57.523,50 | |
| 6 cuotas de $10.560 | Total $63.360 |
| 3 cuotas de $19.374 | Total $58.122 | |
| 6 cuotas de $10.635,75 | Total $63.814,50 | |
| 9 cuotas de $7.958,50 | Total $71.626,50 | |
| 12 cuotas de $6.517,87 | Total $78.214,50 |
| 18 cuotas de $5.010,75 | Total $90.193,50 |
