Lado A
1. My Old Flame (3:10)
2. Air Conditioning (Drifting On A Reed) (2:53)
3. Bongo Beep (Bird Feathers) (2:59)
4. Dewey Square (Prezology) (3:31)
Lado B
1. Out Of Nowhere (4:03)
2. Hot Blues (Cool Blues) (2:22)
3. Schnourphology (Bird Feathers) (2:51)
4. Bongo Beep (Diggin' Diz) (2:54)
País: Europa
Publicado: 2017
Género: Jazz
Charlie Parker: saxo alto
Ray Brown: bajo (track B4)
Red Callender: bajo (track B2)
Tommy Potter: bajo (tracks A1 a A4, B1, B3)
Harold West: batería (track B2)
Max Roach: batería (tracks A1 a A4, B1, B3)
Stan Levey: batería (track B4)
Arvin Garrison: guitarra (track B4)
Duke Jordan: piano (tracks A1 a A4, B1, B3)
Erroll Garner: piano (track B2)
George Handy: piano (track B4)
Lucky Thompson: saxo tenor (track B4)
J.J. Johnson: trombón (tracks A2, A3)
Dizzy Gillespie: trompeta (track B4)
Miles Davis: trompeta (tracks A1 a A4, B1, B3)
| 1 cuota de $92.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $92.000 |
| 2 cuotas de $54.965,40 | Total $109.930,80 | |
| 3 cuotas de $38.164,66 | Total $114.494 | |
| 6 cuotas de $21.759,53 | Total $130.557,20 | |
| 9 cuotas de $16.181,77 | Total $145.636 | |
| 12 cuotas de $13.616 | Total $163.392 |
| 3 cuotas de $30.666,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $92.000 |
| 1 cuota de $92.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $92.000 |
| 2 cuotas de $54.694 | Total $109.388 | |
| 3 cuotas de $37.643,33 | Total $112.930 | |
| 6 cuotas de $20.862,53 | Total $125.175,20 | |
| 9 cuotas de $15.516,31 | Total $139.646,80 | |
| 12 cuotas de $12.610,90 | Total $151.330,80 | |
| 24 cuotas de $9.200 | Total $220.800 |
| 3 cuotas de $39.201,20 | Total $117.603,60 | |
| 6 cuotas de $21.589,33 | Total $129.536 |
| 3 cuotas de $39.609,06 | Total $118.827,20 | |
| 6 cuotas de $21.744,20 | Total $130.465,20 | |
| 9 cuotas de $16.270,71 | Total $146.436,40 | |
| 12 cuotas de $13.325,43 | Total $159.905,20 |
| 18 cuotas de $10.244,20 | Total $184.395,60 |
