1. Take Me To The Mardi Gras (5:50)
2. I Feel A Song (In My Heart) (5:26)
3. The Golden Apple (7:20)
4. Farandole (8:24)
5. You're As Right As Rain (5:29)
6. Dream Journey (5:57)
Bonus Track
7. Here Let My Life (3:25)
País: Europa
Publicado: 2023
Género: Jazz
Bob James: teclados, organo, arreglos, conducción
Eric Gale: bajo
Alan Shulman, Alla Goldberg, Tony Sophos, George Ricci, Jesse Levy, Seymour Barab, Warren Lash: chelo
Eddie Daniels: clarinete
Andrew Smith: batería
Al Richmond, Jimmy Buffington, Peter Gordon: french horn
Eric Gale: guitarra (tracks 1, 2, 4)
Richie Resnicoff: guitarra (tracks 3, 5)
Arthur Jenkins, Ralph MacDonald: percusión
Eddie Bert, Tom Mitchell, Tony Studd, Wayne Andre: trombón
John Frosk, Lew Soloff, Marvin Stamm, Randy Brecker, Victor Paz: trompeta, flugelhorn
Charles Libove, David Nadien, Emanuel Green, Gene Orloff, Harold Kohon, Harry Cykman, Harry Glickman, Harry Lookofsky, Joe Malin, Matthew Raimondi, Max Ellen, Paul Gershman: violín
Frank Floyd, Lani Groves, Patti Austin, Zachary Sanders: voces
| 1 cuota de $42.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $42.000 |
| 2 cuotas de $25.092,90 | Total $50.185,80 | |
| 3 cuotas de $17.423 | Total $52.269 | |
| 6 cuotas de $9.933,70 | Total $59.602,20 | |
| 9 cuotas de $7.387,33 | Total $66.486 | |
| 12 cuotas de $6.216 | Total $74.592 |
| 3 cuotas de $14.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $42.000 |
| 1 cuota de $42.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $42.000 |
| 2 cuotas de $24.969 | Total $49.938 | |
| 3 cuotas de $17.185 | Total $51.555 | |
| 6 cuotas de $9.524,20 | Total $57.145,20 | |
| 9 cuotas de $7.083,53 | Total $63.751,80 | |
| 12 cuotas de $5.757,15 | Total $69.085,80 | |
| 24 cuotas de $4.200 | Total $100.800 |
| 3 cuotas de $17.896,20 | Total $53.688,60 | |
| 6 cuotas de $9.856 | Total $59.136 |
| 3 cuotas de $18.082,40 | Total $54.247,20 | |
| 6 cuotas de $9.926,70 | Total $59.560,20 | |
| 9 cuotas de $7.427,93 | Total $66.851,40 | |
| 12 cuotas de $6.083,35 | Total $73.000,20 |
| 18 cuotas de $4.676,70 | Total $84.180,60 |
