Disco 1
Grabado el 18 de marzo de 1965, en vivo en The Penthouse, Seattle, Washington
1. I Didn't Know What Time It Was (15:07)
2. Who Can I Turn To? (5:17)
Grabado el 25 de marzo de 1965, en vivo en The Penthouse, Seattle, Washington
3. My First Love Song (10:33)
4. Feeling Good (9:27)
Disco 2
Grabado el 28 de octubre de 1965, en vivo en The Penthouse, Seattle, Washington
1. Concern (1:46)
2. Like Someone In Love (5:43)
Grabado el 22 de septiembre de 1966, en vivo en The Penthouse, Seattle, Washington
3. Invitation (8:36)
4. Poinciana (8:44)
5. Whisper Not (2:47)
País: Europa
Publicado: 2022
Género: Jazz
Ahmad Jamal: piano
Jamil Nasser: bajo
Chuck Lampkin: batería (tracks 1-1 a 1-4)
Vernell Fournier: batería (track 2-1 a 2-2)
Frank Gant: batería (tracks 2-3 a 2-5)
| 1 cuota de $37.800 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $37.800 |
| 2 cuotas de $22.583,61 | Total $45.167,22 | |
| 3 cuotas de $15.680,70 | Total $47.042,10 | |
| 6 cuotas de $8.940,33 | Total $53.641,98 | |
| 9 cuotas de $6.648,60 | Total $59.837,40 | |
| 12 cuotas de $5.594,40 | Total $67.132,80 |
| 3 cuotas de $12.600 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $37.800 |
| 1 cuota de $37.800 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $37.800 |
| 2 cuotas de $22.472,10 | Total $44.944,20 | |
| 3 cuotas de $15.466,50 | Total $46.399,50 | |
| 6 cuotas de $8.571,78 | Total $51.430,68 | |
| 9 cuotas de $6.375,18 | Total $57.376,62 | |
| 12 cuotas de $5.181,43 | Total $62.177,22 | |
| 24 cuotas de $3.780 | Total $90.720 |
| 3 cuotas de $16.106,58 | Total $48.319,74 | |
| 6 cuotas de $8.870,40 | Total $53.222,40 |
| 3 cuotas de $16.274,16 | Total $48.822,48 | |
| 6 cuotas de $8.934,03 | Total $53.604,18 | |
| 9 cuotas de $6.685,14 | Total $60.166,26 | |
| 12 cuotas de $5.475,01 | Total $65.700,18 |
| 18 cuotas de $4.209,03 | Total $75.762,54 |
