Lado A
1. Full House (9:16)
2. I've Grown Accustomed To Her Face (3:28)
3. Blue 'N' Boogie (9:36)
Lado B
1. Cariba (9:41)
2. Come Rain Or Come Shine (6:56)
3. S.O.S. (5:02)
4. S.O.S. (alternate take) (4:45)
País: Europa
Publicado: 2013
Género: Jazz
Paul Chambers: bajo
Jimmy Cobb: batería
Wes Montgomery: guitarra
Wynton Kelly: piano
Johnny Griffin: saxo tenor
Wally Heider: ingeniería (grabación)
Orrin Keepnews: producción
| 1 cuota de $56.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $56.000 |
| 2 cuotas de $33.457,20 | Total $66.914,40 | |
| 3 cuotas de $23.230,66 | Total $69.692 | |
| 6 cuotas de $13.244,93 | Total $79.469,60 | |
| 9 cuotas de $9.849,77 | Total $88.648 | |
| 12 cuotas de $8.288 | Total $99.456 |
| 3 cuotas de $18.666,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $56.000 |
| 1 cuota de $56.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $56.000 |
| 2 cuotas de $33.292 | Total $66.584 | |
| 3 cuotas de $22.913,33 | Total $68.740 | |
| 6 cuotas de $12.698,93 | Total $76.193,60 | |
| 9 cuotas de $9.444,71 | Total $85.002,40 | |
| 12 cuotas de $7.676,20 | Total $92.114,40 | |
| 24 cuotas de $5.600 | Total $134.400 |
| 3 cuotas de $23.861,60 | Total $71.584,80 | |
| 6 cuotas de $13.141,33 | Total $78.848 |
| 3 cuotas de $24.109,86 | Total $72.329,60 | |
| 6 cuotas de $13.235,60 | Total $79.413,60 | |
| 9 cuotas de $9.903,91 | Total $89.135,20 | |
| 12 cuotas de $8.111,13 | Total $97.333,60 |
| 18 cuotas de $6.235,60 | Total $112.240,80 |
