Disco 1 – Lado A
1. Into The Blue (25:13)
1.I. Overture (Instrumental) (5:51)
2.II. The Dreamer And The Healer (4:31)
3.III. A New Begining (6:29)
4.IV. Written In Your Heart (4:44)
5.V. The Dreamer And The Healer (Reprise) (3:32)
Disco 1 – Lado B
1. Shine (7:28)
2. Black As The Sky (6:45)
Disco 2 – Lado A
1. Beyond The Sun (4:31)
2. Kaleidoscope [Part One] (8:20)
2.I. Overture (3:03)
3.II. Ride The Lightning (5:24)
Disco 2 – Lado B
1. Kaleidoscope [Part Two] (23:30)
1.III. Black Gold (5:43)
2.IV. Walking The Road (5:32)
3.V. Desolation Days (3:22)
4.VI. Lemon Looking Glass (Instrumental) (4:49)
5.VII. Ride The Lightning (Reprise) (4:06)
CD
1. Into The Blue (25:13)
2. Shine (7:28)
3. Black As The Sky (6:45)
4. Beyond The Sun (4:31)
5. Kaleidoscope (31:54)
País: Europa
Publicado: 2022
Género: Rock
Estilo: Prog Rock
Pete Trewavas: bajo, voces
Chris Carmichael: chelo
Mike Portnoy: batería, voces
Roine Stolt: guitarra eléctrica, voces, percusión, teclados, guitarra acústica 12 cuerdas
Jerry Guidroz: ingeniería
Neal Morse: teclados, guitarra acústica, voces
Rich Mouser: pedal Steel guitar (tracks C1, CD-4)
Daniel Gildenlöw: voces invitado especial (track A4)
| 1 cuota de $130.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $130.000 |
| 2 cuotas de $77.668,50 | Total $155.337 | |
| 3 cuotas de $53.928,33 | Total $161.785 | |
| 6 cuotas de $30.747,16 | Total $184.483 | |
| 9 cuotas de $22.865,55 | Total $205.790 | |
| 12 cuotas de $19.240 | Total $230.880 |
| 3 cuotas de $43.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $130.000 |
| 1 cuota de $130.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $130.000 |
| 2 cuotas de $77.285 | Total $154.570 | |
| 3 cuotas de $53.191,66 | Total $159.575 | |
| 6 cuotas de $29.479,66 | Total $176.878 | |
| 9 cuotas de $21.925,22 | Total $197.327 | |
| 12 cuotas de $17.819,75 | Total $213.837 | |
| 24 cuotas de $13.000 | Total $312.000 |
| 3 cuotas de $55.393 | Total $166.179 | |
| 6 cuotas de $30.506,66 | Total $183.040 |
| 3 cuotas de $55.969,33 | Total $167.908 | |
| 6 cuotas de $30.725,50 | Total $184.353 | |
| 9 cuotas de $22.991,22 | Total $206.921 | |
| 12 cuotas de $18.829,41 | Total $225.953 |
| 18 cuotas de $14.475,50 | Total $260.559 |
