Lado A
1. Soulville (8:02)
2. Late Date (7:13)
3. Time On My Hands (4:16)
4. Boogie Woogie (3:04)
Lado B
1. Lover Come Back To Me (8:28)
2. Where Are You (4:43)
3. Makin' Whoopee (4:34)
4. Ill Wind (3:29)
País: Europa
Publicado: 2024
Género: Jazz
Ray Brown: bajo
Stan Levey: batería
Herb Ellis: guitarra
Oscar Peterson: piano
Ben Webster: saxo tenor
| 1 cuota de $68.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $68.000 |
| 2 cuotas de $40.626,60 | Total $81.253,20 | |
| 3 cuotas de $28.208,66 | Total $84.626 | |
| 6 cuotas de $16.083,13 | Total $96.498,80 | |
| 9 cuotas de $11.960,44 | Total $107.644 | |
| 12 cuotas de $10.064 | Total $120.768 |
| 3 cuotas de $22.666,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $68.000 |
| 1 cuota de $68.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $68.000 |
| 2 cuotas de $40.426 | Total $80.852 | |
| 3 cuotas de $27.823,33 | Total $83.470 | |
| 6 cuotas de $15.420,13 | Total $92.520,80 | |
| 9 cuotas de $11.468,57 | Total $103.217,20 | |
| 12 cuotas de $9.321,10 | Total $111.853,20 | |
| 24 cuotas de $6.800 | Total $163.200 |
| 3 cuotas de $28.974,80 | Total $86.924,40 | |
| 6 cuotas de $15.957,33 | Total $95.744 |
| 3 cuotas de $29.276,26 | Total $87.828,80 | |
| 6 cuotas de $16.071,80 | Total $96.430,80 | |
| 9 cuotas de $12.026,17 | Total $108.235,60 | |
| 12 cuotas de $9.849,23 | Total $118.190,80 |
| 18 cuotas de $7.571,80 | Total $136.292,40 |
