Lado A
1. Care Less (9:29)
2. Blind (9:41)
3. 0191 (5:46)
Lado B
1. Screams Like Vapours (Improv) (2:28)
2. Letter With No Words (6:35)
3. As We Are (6:50)
4. Home (5:16)
5. Screams Like Vapours (Encore) (2:19)
País: UK
Publicado: 2022
Género: Jazz
Sun-Mi Hong: batería
Alistair Payne: trompeta
Chaerin Im: piano
Nicolò Ricci: saxo tenor
Alessandro Fongaro: contrabajo
Crecer en Corea del Sur fue difícil para la joven Sun-Mi Hong, quien buscaba un camino musical, pero experimentaba restricciones y negatividad. La batería se convirtió en un refugio, un lugar de escape. Se apoderó de su vida y se convirtió en una obsesión. El sonido y la energía fueron una gran inspiración y la ayudaron a canalizar las emociones que sentía.
El nuevo disco de Sun-Mi con su longevo quinteto combina composiciones meticulosamente elaboradas con investigaciones sobre lo desconocido de la música improvisada. Cada disco que ha lanzado con el quinteto hasta la fecha (First, Second y ahora Third Page: Resonance) narra su vida como artista y su singular camino hacia su meta.
| 1 cuota de $60.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $60.000 |
| 2 cuotas de $35.847 | Total $71.694 | |
| 3 cuotas de $24.890 | Total $74.670 | |
| 6 cuotas de $14.191 | Total $85.146 | |
| 9 cuotas de $10.553,33 | Total $94.980 | |
| 12 cuotas de $8.880 | Total $106.560 |
| 3 cuotas de $20.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $60.000 |
| 1 cuota de $60.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $60.000 |
| 2 cuotas de $35.670 | Total $71.340 | |
| 3 cuotas de $24.550 | Total $73.650 | |
| 6 cuotas de $13.606 | Total $81.636 | |
| 9 cuotas de $10.119,33 | Total $91.074 | |
| 12 cuotas de $8.224,50 | Total $98.694 | |
| 24 cuotas de $6.000 | Total $144.000 |
| 3 cuotas de $25.566 | Total $76.698 | |
| 6 cuotas de $14.080 | Total $84.480 |
| 3 cuotas de $25.832 | Total $77.496 | |
| 6 cuotas de $14.181 | Total $85.086 | |
| 9 cuotas de $10.611,33 | Total $95.502 | |
| 12 cuotas de $8.690,50 | Total $104.286 |
| 18 cuotas de $6.681 | Total $120.258 |
