Disco 1 – Lado A
1.No Opportunity Necessary, No Experience Needed
2. Hymn 43
3. Life On Mars
Disco 1 – Lado B
1. Baker Street
2. It Don't Come Easy
3. Baby Blue
Disco 2 – Lado A
1. One More Red Nightmare
2. Black Coffee In Bed
3. Tempted
Disco 2 – Lado B
1. Runnin' Down A Dream
2. Let Love Rule
Disco CD
1. No Opportunity Necessary, No Experience Needed (4:50)
2. Hymn 43 (3:21)
3. Life On Mars (4:09)
4. Baker Street (6:26)
5. It Don't Come Easy (3:20)
6. Baby Blue (3:44)
7. One More Red Nightmare (6:38)
8. Black Coffee In Bed (4:14)
9. Tempted (3:33)
10. Runnin' Down A Dream (4:21)
11. Let Love Rule (5:29)
País: Europa
Publicado: 2020
Género: Rock
Neal Morse: guitarra, voces, teclado
Randy George: bajo, teclados
Mike Portnoy: batería, voces, percusión
Melody Portnoy (track 5), Pamela George (track 1): invitados, voces
Gideon Klein: invitado, bajo doble, chelo, viola
Chris West (track 5): invitado, cuernos
Jonathan Sindelman (track 1): invitado, teclados
Jon Davison (track 1): invitado, voces
Jim Hoke (tracks 4, 7): invitado, saxo
Josée Weigand: invitado, violín, viola
Jerry Guidroz: masterizado, mixeo, ingenieria
| 1 cuota de $57.600 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $57.600 |
| 2 cuotas de $34.413,12 | Total $68.826,24 | |
| 3 cuotas de $23.894,40 | Total $71.683,20 | |
| 6 cuotas de $13.623,36 | Total $81.740,16 | |
| 9 cuotas de $10.131,20 | Total $91.180,80 | |
| 12 cuotas de $8.524,80 | Total $102.297,60 |
| 3 cuotas de $19.200 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $57.600 |
| 1 cuota de $57.600 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $57.600 |
| 2 cuotas de $34.243,20 | Total $68.486,40 | |
| 3 cuotas de $23.568 | Total $70.704 | |
| 6 cuotas de $13.061,76 | Total $78.370,56 | |
| 9 cuotas de $9.714,56 | Total $87.431,04 | |
| 12 cuotas de $7.895,52 | Total $94.746,24 | |
| 24 cuotas de $5.760 | Total $138.240 |
| 3 cuotas de $24.543,36 | Total $73.630,08 | |
| 6 cuotas de $13.516,80 | Total $81.100,80 |
| 3 cuotas de $24.798,72 | Total $74.396,16 | |
| 6 cuotas de $13.613,76 | Total $81.682,56 | |
| 9 cuotas de $10.186,88 | Total $91.681,92 | |
| 12 cuotas de $8.342,88 | Total $100.114,56 |
| 18 cuotas de $6.413,76 | Total $115.447,68 |
