Disco 1 – Lado A
1. Now's The Time (3:15)
2. Jeru (3:10)
3. 'Round Midnight (5:55)
4. Bye Bye Blackbird (7:54)
Disco 1 – Lado B
1. Generique (2:45)
2. Summertime (3:17)
3. So What (9:22)
4. The Pan Piper (3:52)
Disco 2 – Lado A
1. Someday My Prince Will Come (9:04)
2. E.S.P. (5:27)
3. Nefertiti (7:49)
Disco 2 – Lado B
1. Miles Runs The Voodoo Down (14:02)
2. Black Satin (5:19)
3. Time After Time (3:39)
País: USA
Publicado: 2016
Género: Jazz
Estilo: Fusión
| 1 cuota de $98.100 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $98.100 |
| 2 cuotas de $58.609,84 | Total $117.219,69 | |
| 3 cuotas de $40.695,15 | Total $122.085,45 | |
| 6 cuotas de $23.202,28 | Total $139.213,71 | |
| 9 cuotas de $17.254,70 | Total $155.292,30 | |
| 12 cuotas de $14.518,80 | Total $174.225,60 |
| 3 cuotas de $32.700 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $98.100 |
| 1 cuota de $98.100 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $98.100 |
| 2 cuotas de $58.320,45 | Total $116.640,90 | |
| 3 cuotas de $40.139,25 | Total $120.417,75 | |
| 6 cuotas de $22.245,81 | Total $133.474,86 | |
| 9 cuotas de $16.545,11 | Total $148.905,99 | |
| 12 cuotas de $13.447,05 | Total $161.364,69 | |
| 24 cuotas de $9.810 | Total $235.440 |
| 3 cuotas de $41.800,41 | Total $125.401,23 | |
| 6 cuotas de $23.020,80 | Total $138.124,80 |
| 3 cuotas de $42.235,32 | Total $126.705,96 | |
| 6 cuotas de $23.185,93 | Total $139.115,61 | |
| 9 cuotas de $17.349,53 | Total $156.145,77 | |
| 12 cuotas de $14.208,96 | Total $170.507,61 |
| 18 cuotas de $10.923,43 | Total $196.621,83 |
