Lado A
1. Surrey With The Fringe On Top (9:09)
2. Salt Peanuts (6:09)
3. Something I Dreamed Last Night (6:18)
4. There Is No Greater Love (5:54)
Lado B
1. Diane (7:51)
2. Well You Needn’t (6:19)
3. When I Fall In Love (4:26)
4. The Theme (5:54)
País: Europa
Publicado: 2019
Género: Jazz
Paul Chambers: bajo
"Philly" Joe Jones: batería
Red Garland: piano
John Coltrane: saxo tenor
Miles Davis: trompeta
El primer quinteto clásico de Miles Davis se formó en 1955 y es considerado uno de los mejores grupos de la historia del jazz. *Steamin'* fue el cuarto y último de una serie de cuatro álbumes del grupo, grabados entre mayo y octubre de 1956. Si bien este LP no incluye temas originales, demuestra sobradamente la capacidad de Miles y del grupo para hacer suya cualquier melodía. Según el crítico Lindsay Planer, «“Surrey with the Fringe on Top” se pasa de mano en mano entre los músicos como un viejo chiste. Hay dos guiños bien colocados a otros pioneros del bebop, Charlie Parker y Dizzy Gillespie, en una revisión de su tema “Salt Peanuts”. La imitación de Philly Joe Jones con los platillos —que reproduce la voz original de Gillespie— es sencillamente genial». Dos temas del primer LP del quinteto, publicado por Prestige, se han añadido como bonus track. “The Theme” se volvería a grabar en dos versiones más cortas en 1956 para el LP Workin’.
| 1 cuota de $65.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $65.000 |
| 2 cuotas de $38.834,25 | Total $77.668,50 | |
| 3 cuotas de $26.964,16 | Total $80.892,50 | |
| 6 cuotas de $15.373,58 | Total $92.241,50 | |
| 9 cuotas de $11.432,77 | Total $102.895 | |
| 12 cuotas de $9.620 | Total $115.440 |
| 3 cuotas de $21.666,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $65.000 |
| 1 cuota de $65.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $65.000 |
| 2 cuotas de $38.642,50 | Total $77.285 | |
| 3 cuotas de $26.595,83 | Total $79.787,50 | |
| 6 cuotas de $14.739,83 | Total $88.439 | |
| 9 cuotas de $10.962,61 | Total $98.663,50 | |
| 12 cuotas de $8.909,87 | Total $106.918,50 | |
| 24 cuotas de $6.500 | Total $156.000 |
| 3 cuotas de $27.696,50 | Total $83.089,50 | |
| 6 cuotas de $15.253,33 | Total $91.520 |
| 3 cuotas de $27.984,66 | Total $83.954 | |
| 6 cuotas de $15.362,75 | Total $92.176,50 | |
| 9 cuotas de $11.495,61 | Total $103.460,50 | |
| 12 cuotas de $9.414,70 | Total $112.976,50 |
| 18 cuotas de $7.237,75 | Total $130.279,50 |
