Lado A
1. How High The Moon (8:07)
2. Lester Leaps In (9:10)
3. Tune Up (2:50)
4. What's New? (3:36)
5. Indiana (2:31)
Lado B
1. Four (2:49)
2. Walkin' (2:35)
3. Lady Be Good (5:32)
4. Four (3:06)
5. What's New? (2:32)
6. Lady Be Good (7:14)
País: Europa
Publicado: 2020
Género: Jazz
The Modern Jazz Quartet: banda (tracks A1, A2)
Percy Heath: bajo (tracks A1, A2)
Pierre Michelot: bajo (tracks A3 a B6)
Christian Garros: batería (tracks A3 a B6)
Connie Kay: batería (tracks A1, A2)
Kurt Edelhagan Big Band: orquestra (tracks A2)
John Lewis: piano (tracks A1, A2)
René Urtreger: piano (tracks A3 a B6)
Lester Young: saxo tenor (tracks A1, A2, A5, B3, B6)
Milt Jackson: vibráfono (tracks A1, A2)
Miles Davis: trompeta
| 1 cuota de $54.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $54.000 |
| 2 cuotas de $32.262,30 | Total $64.524,60 | |
| 3 cuotas de $22.401 | Total $67.203 | |
| 6 cuotas de $12.771,90 | Total $76.631,40 | |
| 9 cuotas de $9.498 | Total $85.482 | |
| 12 cuotas de $7.992 | Total $95.904 |
| 3 cuotas de $18.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $54.000 |
| 1 cuota de $54.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $54.000 |
| 2 cuotas de $32.103 | Total $64.206 | |
| 3 cuotas de $22.095 | Total $66.285 | |
| 6 cuotas de $12.245,40 | Total $73.472,40 | |
| 9 cuotas de $9.107,40 | Total $81.966,60 | |
| 12 cuotas de $7.402,05 | Total $88.824,60 | |
| 24 cuotas de $5.400 | Total $129.600 |
| 3 cuotas de $23.009,40 | Total $69.028,20 | |
| 6 cuotas de $12.672 | Total $76.032 |
| 3 cuotas de $23.248,80 | Total $69.746,40 | |
| 6 cuotas de $12.762,90 | Total $76.577,40 | |
| 9 cuotas de $9.550,20 | Total $85.951,80 | |
| 12 cuotas de $7.821,45 | Total $93.857,40 |
| 18 cuotas de $6.012,90 | Total $108.232,20 |
