Lado A
1. How High The Moon (8:07)
2. Lester Leaps In (9:10)
3. Tune Up (2:50)
4. What's New? (3:36)
5. Indiana (2:31)
Lado B
1. Four (2:49)
2. Walkin' (2:35)
3. Lady Be Good (5:32)
4. Four (3:06)
5. What's New? (2:32)
6. Lady Be Good (7:14)
País: Europa
Publicado: 2020
Género: Jazz
The Modern Jazz Quartet: banda (tracks A1, A2)
Percy Heath: bajo (tracks A1, A2)
Pierre Michelot: bajo (tracks A3 a B6)
Christian Garros: batería (tracks A3 a B6)
Connie Kay: batería (tracks A1, A2)
Kurt Edelhagan Big Band: orquestra (tracks A2)
John Lewis: piano (tracks A1, A2)
René Urtreger: piano (tracks A3 a B6)
Lester Young: saxo tenor (tracks A1, A2, A5, B3, B6)
Milt Jackson: vibráfono (tracks A1, A2)
Miles Davis: trompeta
| 1 cuota de $60.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $60.000 |
| 2 cuotas de $35.847 | Total $71.694 | |
| 3 cuotas de $24.890 | Total $74.670 | |
| 6 cuotas de $14.191 | Total $85.146 | |
| 9 cuotas de $10.553,33 | Total $94.980 | |
| 12 cuotas de $8.880 | Total $106.560 |
| 3 cuotas de $20.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $60.000 |
| 1 cuota de $60.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $60.000 |
| 2 cuotas de $35.670 | Total $71.340 | |
| 3 cuotas de $24.550 | Total $73.650 | |
| 6 cuotas de $13.606 | Total $81.636 | |
| 9 cuotas de $10.119,33 | Total $91.074 | |
| 12 cuotas de $8.224,50 | Total $98.694 | |
| 24 cuotas de $6.000 | Total $144.000 |
| 3 cuotas de $25.566 | Total $76.698 | |
| 6 cuotas de $14.080 | Total $84.480 |
| 3 cuotas de $25.832 | Total $77.496 | |
| 6 cuotas de $14.181 | Total $85.086 | |
| 9 cuotas de $10.611,33 | Total $95.502 | |
| 12 cuotas de $8.690,50 | Total $104.286 |
| 18 cuotas de $6.681 | Total $120.258 |
