1 September (Mathias Eick) 05:16
2 Lullaby (Mathias Eick) 06:57
3 Partisan (Mathias Eick) 04:54
4 My Love (Mathias Eick) 06:10
5 May (Mathias Eick) 04:42
6 Hope (Mathias Eick) 04:50
7 Free (Mathias Eick) 05:42
8 Vejle (for Geir) (Mathias Eick) 06:53
Músicos
Mathias Eick Trumpet, Voice, Keyboard
Kristjan Randalu Piano
Ole Morten Vågan Double Bass
Hans Hulbækmo Drums
Release date:
14.02.2025
Recorded
January 2024, Rainbow Studio, Oslo
Para Lullaby, el trompetista noruego Mathias Eick recurre a la formación de cuarteto en un programa que incluye algunas de sus cualidades más exploratorias e improvisadoras, con un elenco de los ya conocidos de ECM Kristjan Randalu y Ole Morten Vågan al piano y al bajo, y el recién llegado Hans Hulbækmo a la batería. Hay una sensación de abandono en estas canciones melódicas, ya que los músicos fluyen suavemente entre las armonías, creando colectivamente impulso desde dentro de las formas. El tono inmediatamente reconocible y relajante de Eick se enfrenta a menudo a los vuelos de teclado, a su vez líricos y enérgicos, de Randalu, que se elevan por encima de una sección rítmica propulsiva y siempre atractiva. El álbum se grabó en Rainbow Studio en Oslo.
| 1 cuota de $40.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $40.000 |
| 2 cuotas de $23.898 | Total $47.796 | |
| 3 cuotas de $16.593,33 | Total $49.780 | |
| 6 cuotas de $9.460,66 | Total $56.764 | |
| 9 cuotas de $7.035,55 | Total $63.320 | |
| 12 cuotas de $5.920 | Total $71.040 |
| 3 cuotas de $13.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $40.000 |
| 1 cuota de $40.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $40.000 |
| 2 cuotas de $23.780 | Total $47.560 | |
| 3 cuotas de $16.366,66 | Total $49.100 | |
| 6 cuotas de $9.070,66 | Total $54.424 | |
| 9 cuotas de $6.746,22 | Total $60.716 | |
| 12 cuotas de $5.483 | Total $65.796 | |
| 24 cuotas de $4.000 | Total $96.000 |
| 3 cuotas de $17.044 | Total $51.132 | |
| 6 cuotas de $9.386,66 | Total $56.320 |
| 3 cuotas de $17.221,33 | Total $51.664 | |
| 6 cuotas de $9.454 | Total $56.724 | |
| 9 cuotas de $7.074,22 | Total $63.668 | |
| 12 cuotas de $5.793,66 | Total $69.524 |
| 18 cuotas de $4.454 | Total $80.172 |
