Disco 1 – Lado A
1. Mudd Club Show Start (1:02)
2. Chunga's Revenge (4:03)
3. Keep It Greasy (3:04)
4. Outside Now (6:01)
Disco 1 – Lado B
1. City Of Tiny Lites (Edited) (6:39)
2. Pound For A Brown (3:46)
3. You Are What You Is (3:46)
Disco 2 – Lado A
1. You Didn't Try To Call Me (3:46)
2. I Ain't Got No Heart (2:07)
3. Love Of My Life (2:11)
4. Easy Meat (7:25)
Disco 2 – Lado B
1. Mudd Club (3:40)
2. The Meek Shall Inherit Nothing (3:15)
3. Joe's Garage (2:25)
4. Why Does It Hurt When I Pee? (3:46)
País: Europa
Publicado: 2023
Género: Rock, Pop
Grabado en Vivo en Mudd Club, NYC, 8 de Mayo, 1980
Arthur Barrow: bajo, teclado, voces
Drums – David Logeman: batería
Frank Zappa, Ike Willis, Ray White: guitarra y voces
Tommy Mars: teclado
Bernie Grundman: masterizado
Ahmet Zappa, Joe Travers: producción
Frank Zappa: producción y grabación
Klaus Weidemann: grabación
Frank Zappa: letras
| 1 cuota de $76.500 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $76.500 |
| 2 cuotas de $45.704,92 | Total $91.409,85 | |
| 3 cuotas de $31.734,75 | Total $95.204,25 | |
| 6 cuotas de $18.093,52 | Total $108.561,15 | |
| 9 cuotas de $13.455,50 | Total $121.099,50 | |
| 12 cuotas de $11.322 | Total $135.864 |
| 3 cuotas de $25.500 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $76.500 |
| 1 cuota de $76.500 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $76.500 |
| 2 cuotas de $45.479,25 | Total $90.958,50 | |
| 3 cuotas de $31.301,25 | Total $93.903,75 | |
| 6 cuotas de $17.347,65 | Total $104.085,90 | |
| 9 cuotas de $12.902,15 | Total $116.119,35 | |
| 12 cuotas de $10.486,23 | Total $125.834,85 | |
| 24 cuotas de $7.650 | Total $183.600 |
| 3 cuotas de $32.596,65 | Total $97.789,95 | |
| 6 cuotas de $17.952 | Total $107.712 |
| 3 cuotas de $32.935,80 | Total $98.807,40 | |
| 6 cuotas de $18.080,77 | Total $108.484,65 | |
| 9 cuotas de $13.529,45 | Total $121.765,05 | |
| 12 cuotas de $11.080,38 | Total $132.964,65 |
| 18 cuotas de $8.518,27 | Total $153.328,95 |
