Lado A
1. One's Native Place (6:14)
2. Gee Gee (5:45)
3. Mr. Jones (7:34)
Lado B
1. What's Up-That's It (5:36)
2. Soultrane (6:10)
3. New Breed (6:54)
País: Europa
Publicado: 2020
Género: Jazz
Gene Perla: bajo acústico, bajo eléctrico Fender (tracks A1, A2, B1 a B3)
Park 'Pepper' Adams: saxo barítono
Carlos Valdes: congas (tracks A1, A2, B1 a B3)
Elvin Jones: batería
Thad Jones: flugelhorn (tracks A1, A2, B1 a B3)
Frank Ippolito: percusión (tracks A1, A2, B1 a B3)
Jan Hammer: piano, piano eléctrico (tracks A1, A2, B1 a B3)
Steve Grossman: saxo tenor (tracks A1, A2, B1 a B3)
David Liebman: saxo tenor, saxo soprano (tracks A1, A2, B1 a B3)
Albert Duffy: timpani (tracks A1, A2, B1 a B3)
| 1 cuota de $80.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $80.000 |
| 2 cuotas de $47.796 | Total $95.592 | |
| 3 cuotas de $33.186,66 | Total $99.560 | |
| 6 cuotas de $18.921,33 | Total $113.528 | |
| 9 cuotas de $14.071,11 | Total $126.640 | |
| 12 cuotas de $11.840 | Total $142.080 |
| 3 cuotas de $26.666,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $80.000 |
| 1 cuota de $80.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $80.000 |
| 2 cuotas de $47.560 | Total $95.120 | |
| 3 cuotas de $32.733,33 | Total $98.200 | |
| 6 cuotas de $18.141,33 | Total $108.848 | |
| 9 cuotas de $13.492,44 | Total $121.432 | |
| 12 cuotas de $10.966 | Total $131.592 | |
| 24 cuotas de $8.000 | Total $192.000 |
| 3 cuotas de $34.088 | Total $102.264 | |
| 6 cuotas de $18.773,33 | Total $112.640 |
| 3 cuotas de $34.442,66 | Total $103.328 | |
| 6 cuotas de $18.908 | Total $113.448 | |
| 9 cuotas de $14.148,44 | Total $127.336 | |
| 12 cuotas de $11.587,33 | Total $139.048 |
| 18 cuotas de $8.908 | Total $160.344 |
