Lado A
1. Battle Royal (5:35)
2. To You (3:55)
3. Take The "A" Train (3:48)
4. Corner Pocket (aka Until I Meet You) (4:55)
5. Blues In Hoss' Flat (Blues In Frankie's Flat (3:14)
Lado B
1. Wild Man (aka Wild Man Moore (6:23)
2. Segue In C (6:23)
3. B D B (4:45)
4. Jumpin' At The Woodside (3:14)
5. One More Once (3:27)
País: Europa
Publicado: 2024
Género: Jazz
A pesar de la rivalidad tan comentada entre ellos, Duke Ellington y Count Basie eran amigos íntimos y grandes admiradores mutuos. Sus bandas tenían estilos diferentes, ambos claramente reconocibles. Los músicos que tocaban en cada banda y su sonido individual fueron la mitad del éxito de ambas, que a lo largo de los años incluyeron a músicos tan destacados como Ben Webster, Lester Young, Harry “Sweets” Edison, Jimmy Blanton, Eddie “Lockjaw” Davis, Johnny Hodges, Jimmy Rushing, Jo Jones, Thad Jones y Harry Carney, por nombrar solo algunos. Y eran fundamentalmente leales a sus líderes. Aunque se conocían desde jóvenes y compartían cartel en numerosas ocasiones, Duke y Count nunca se cruzaron en un estudio de grabación antes de la sesión de 1961 que se incluye aquí. Si bien sus bandas actuaron por separado en el mismo escenario muchas veces después de la sesión de 1961, nunca volverían a grabar juntos.
| 1 cuota de $68.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $68.000 |
| 2 cuotas de $40.626,60 | Total $81.253,20 | |
| 3 cuotas de $28.208,67 | Total $84.626 | |
| 6 cuotas de $16.083,13 | Total $96.498,80 | |
| 9 cuotas de $11.960,44 | Total $107.644 | |
| 12 cuotas de $10.064 | Total $120.768 |
| 3 cuotas de $22.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $68.000 |
| 1 cuota de $68.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $68.000 |
| 2 cuotas de $40.426 | Total $80.852 | |
| 3 cuotas de $27.823,33 | Total $83.470 | |
| 6 cuotas de $15.420,13 | Total $92.520,80 | |
| 9 cuotas de $11.468,58 | Total $103.217,20 | |
| 12 cuotas de $9.321,10 | Total $111.853,20 | |
| 24 cuotas de $6.800 | Total $163.200 |
| 3 cuotas de $28.974,80 | Total $86.924,40 | |
| 6 cuotas de $15.957,33 | Total $95.744 |
| 3 cuotas de $29.276,27 | Total $87.828,80 | |
| 6 cuotas de $16.071,80 | Total $96.430,80 | |
| 9 cuotas de $12.026,18 | Total $108.235,60 | |
| 12 cuotas de $9.849,23 | Total $118.190,80 |
| 18 cuotas de $7.571,80 | Total $136.292,40 |
