1. Legend
2. Just Say Yes (2:54)
3. Happy Halloween (2:46)
4. Julia, What?
5. Baby Blue (2:49)
6. Getting It Wrong Every Time
7. Make a Copy
8. Always Running
9. Man of Distinction
10. Deadline
11. I Want It (But I Don't Need It)
12. Calm Down
País: Europa
Publicado: 2025
Género: Rock, Pop - POST PUNK / ART ROCK
Grabado por Ross McGowan en Chime, Glasgow en principios de 2025
Álvaro Lissón: masterizado
Gemma Fleet: palabras y voces
Andrew Doig: bajo
Christopher Taylor: guitarra, etc
Luke Moran: batería
"More or Less" empezó como simplemente "More", pero una banda de prestigio regresó con un álbum con este mismo nombre, superando por poco a la banda. Sin embargo, el título modificado resume el nuevo disco y su historia de creación de forma bastante clara: "Everything's the same but everything is different" (Todo es igual, pero todo es diferente). 12 temas nuevos, compuestos con el nuevo baterista Luke Moran (Buffet Lunch), un sonido más audaz y brillante lleva a Dancer a terrenos más sofisticados; sin embargo, nunca han estado más descuidados ni más preparados para la fiesta que en esta selección.
| 1 cuota de $49.500 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $49.500 |
| 2 cuotas de $29.573,77 | Total $59.147,55 | |
| 3 cuotas de $20.534,25 | Total $61.602,75 | |
| 6 cuotas de $11.707,57 | Total $70.245,45 | |
| 9 cuotas de $8.706,50 | Total $78.358,50 | |
| 12 cuotas de $7.326 | Total $87.912 |
| 3 cuotas de $16.500 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $49.500 |
| 1 cuota de $49.500 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $49.500 |
| 2 cuotas de $29.427,75 | Total $58.855,50 | |
| 3 cuotas de $20.253,75 | Total $60.761,25 | |
| 6 cuotas de $11.224,95 | Total $67.349,70 | |
| 9 cuotas de $8.348,45 | Total $75.136,05 | |
| 12 cuotas de $6.785,21 | Total $81.422,55 | |
| 24 cuotas de $4.950 | Total $118.800 |
| 3 cuotas de $21.091,95 | Total $63.275,85 | |
| 6 cuotas de $11.616 | Total $69.696 |
| 3 cuotas de $21.311,40 | Total $63.934,20 | |
| 6 cuotas de $11.699,32 | Total $70.195,95 | |
| 9 cuotas de $8.754,35 | Total $78.789,15 | |
| 12 cuotas de $7.169,66 | Total $86.035,95 |
| 18 cuotas de $5.511,82 | Total $99.212,85 |
