Lado A
1. Alone Together (6:52)
2. How High The Moon (3:36)
3. It Never Entered My Mind (4:41)
4. 'Tis Autumn (5:18)
Lado B
1. If You Could See Me Now (5:17)
2. September Song (3:05)
3. You'd Be So Nice To Come Home To (4:33)
4. Time On My Hands (4:33)
5. You And The Night And The Music (4:06)
6. I Could Have Danced All Night (3:41)
País: Europa
Publicado: 2025
Género: Jazz
Pepper Adams: saxo barítono
Paul Chambers: bajo
Philly Joe Jones: batería (tracks A4, B4, B5)
Connie Kay: batería (tracks A1, A2, A3, B1, B2, B3)
Jack Higgins: ingeniería
Herbie Mann: flauta
Kenny Burrell: guitarra (tracks A3, B2)
Bill Evans: piano
Chet Baker
Orrin Keepnews: producción
| 1 cuota de $61.200 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $61.200 |
| 2 cuotas de $36.563,94 | Total $73.127,88 | |
| 3 cuotas de $25.387,80 | Total $76.163,40 | |
| 6 cuotas de $14.474,82 | Total $86.848,92 | |
| 9 cuotas de $10.764,40 | Total $96.879,60 | |
| 12 cuotas de $9.057,60 | Total $108.691,20 |
| 3 cuotas de $20.400 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $61.200 |
| 1 cuota de $61.200 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $61.200 |
| 2 cuotas de $36.383,40 | Total $72.766,80 | |
| 3 cuotas de $25.041 | Total $75.123 | |
| 6 cuotas de $13.878,12 | Total $83.268,72 | |
| 9 cuotas de $10.321,72 | Total $92.895,48 | |
| 12 cuotas de $8.388,99 | Total $100.667,88 | |
| 24 cuotas de $6.120 | Total $146.880 |
| 3 cuotas de $26.077,32 | Total $78.231,96 | |
| 6 cuotas de $14.361,60 | Total $86.169,60 |
| 3 cuotas de $26.348,64 | Total $79.045,92 | |
| 6 cuotas de $14.464,62 | Total $86.787,72 | |
| 9 cuotas de $10.823,56 | Total $97.412,04 | |
| 12 cuotas de $8.864,31 | Total $106.371,72 |
| 18 cuotas de $6.814,62 | Total $122.663,16 |
