1. Changuito Voz de Urpila (chacarera) (2:35)
2. Ciudacita (huayno - canción) (8:06)
3. Tilcareñita (bailecito) (2:25)
4. Esperando El Carnaval (huayno) (4:30)
5. Zamba de Los Mineros (zamba) (5:11)
6. Como Abrojo de Mi Monte (chacarera) (3:39)
7. Cuando América (huayno) (5:02)
8. Digo la Telesita (chacarera) (3:11)
9. Ella Baila Sola (huayno - canción) (4:56)
10. Guanuqueando (canción) (6:51)
11. Pikuchi (bailecito) (3:23)
12. La de Tomás (zamba) (5:40)
13. Charanguito (huayno) (3:56)
País: Argentina
Publicado: 2007
Género: Folklore
Estilo: Chacarera
Bruno Arias: voz, guitarra
Ramón Córdoba: guitarra y coros
Oscar Miranda: charango, ronroco, maulincho
Juanjo Bravo: batería, legüero, percusión y accesorios, coros
Agustín Flores Muñoz: bajo
Quique Yance: piano y teclados
Juan Carlos Liendro: flauta traversa
Juan Pablo Alvarez: quenas, quenachos, zampoñas, chajchas, coros
Luciano Cañete: guitarra
Carola Serrano: coros
Músicos invitados:
Peteco Carabajal: voz (tema 1)
José "Chato" González: quena, quenacho, zampoña, ocarina (tema 2, 10 y 12)
Tomás Lipán: caja, erkencho y coros (tema 3 y 12)
Candela Mazza: coros (tema 3)
Santiago Suárez: voz (tema 6 y 7)
Cristian "El mono" Banegas: bajo (tema 6 y 8)
Gustavo Páez: voz (tema 9 y 10)
Julián Humarán: voz (tema 9 y 10)
| 1 cuota de $7.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.000 |
| 2 cuotas de $4.182,15 | Total $8.364,30 | |
| 3 cuotas de $2.903,83 | Total $8.711,50 | |
| 6 cuotas de $1.655,61 | Total $9.933,70 | |
| 9 cuotas de $1.231,22 | Total $11.081 | |
| 12 cuotas de $1.036 | Total $12.432 |
| 3 cuotas de $2.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.000 |
| 1 cuota de $7.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.000 |
| 2 cuotas de $4.161,50 | Total $8.323 | |
| 3 cuotas de $2.864,16 | Total $8.592,50 | |
| 6 cuotas de $1.587,36 | Total $9.524,20 | |
| 9 cuotas de $1.180,58 | Total $10.625,30 | |
| 12 cuotas de $959,52 | Total $11.514,30 | |
| 24 cuotas de $700 | Total $16.800 |
| 3 cuotas de $2.982,70 | Total $8.948,10 | |
| 6 cuotas de $1.642,66 | Total $9.856 |
| 3 cuotas de $3.013,73 | Total $9.041,20 | |
| 6 cuotas de $1.654,45 | Total $9.926,70 | |
| 9 cuotas de $1.237,98 | Total $11.141,90 | |
| 12 cuotas de $1.013,89 | Total $12.166,70 |
| 18 cuotas de $779,45 | Total $14.030,10 |
