Lado A
1. Trav'lin Light (3:10)
2. I Must Have That Man! (3:06)
3. Some Other Spring (3:39)
4. Lady Sings The Blues (3:44)
5. Strange Fruit (3:04)
6. God Bless The Child (4:00)
Lado B
1. Good Morning Heartache (3:32)
2. No Good Man (3:18)
3. Love Me Or Leave Me (2:34)
4. Too Marvelous For Words (2:12)
5. Willow Weep For Me (3:06)
B6. I Thought About You (2:46)
7. P.S I Love You
País: Europa
Publicado: 2011
Género: Jazz
Aaron Bell: bajo (tracks A1 a B2)
Red Callender: bajo Tuba (tracks B3 a B7)
Tony Scott: clarinete (tracks A1 a B2)
Lennie McBrowne: batería (tracks A1 a B2)
Barney Kessel: guitarra (tracks B3 a B7)
Kenny Burrell: guitarra (tracks A1 a B2)
Bobby Tucker: piano (tracks B3 a B7)
Paul Quinichette: saxo tenor (tracks A1 a B2)
Charlie Shavers: trompeta (tracks A1 a B2)
Harry "Sweet" Edison: trompeta (tracks B3 a B7)
Norman Granz, Richard Seidel: producción
| 1 cuota de $68.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $68.000 |
| 2 cuotas de $40.626,60 | Total $81.253,20 | |
| 3 cuotas de $28.208,66 | Total $84.626 | |
| 6 cuotas de $16.083,13 | Total $96.498,80 | |
| 9 cuotas de $11.960,44 | Total $107.644 | |
| 12 cuotas de $10.064 | Total $120.768 |
| 3 cuotas de $22.666,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $68.000 |
| 1 cuota de $68.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $68.000 |
| 2 cuotas de $40.426 | Total $80.852 | |
| 3 cuotas de $27.823,33 | Total $83.470 | |
| 6 cuotas de $15.420,13 | Total $92.520,80 | |
| 9 cuotas de $11.468,57 | Total $103.217,20 | |
| 12 cuotas de $9.321,10 | Total $111.853,20 | |
| 24 cuotas de $6.800 | Total $163.200 |
| 3 cuotas de $28.974,80 | Total $86.924,40 | |
| 6 cuotas de $15.957,33 | Total $95.744 |
| 3 cuotas de $29.276,26 | Total $87.828,80 | |
| 6 cuotas de $16.071,80 | Total $96.430,80 | |
| 9 cuotas de $12.026,17 | Total $108.235,60 | |
| 12 cuotas de $9.849,23 | Total $118.190,80 |
| 18 cuotas de $7.571,80 | Total $136.292,40 |
