Lado A
1. Lonely Town, Lonely Street (3:43)
2. Let Me In Your Life (2:39)
3. Who Is He (And What Is He To You)? (3:12)
4. Use Me (3:46)
5. Lean On Me (4:17)
Lado B
1. Kissing My Love (3:49)
2. I Don't Know (3:05)
3. Another Day To Run (4:38)
4. I Don't Want You On My Mind (4:35)
5. Take It All In And Check It All Out (2:40)
País: Europa
Publicado: 2012
Género: Funk / Soul
Melvin Dunlap: bajo
James Gadson: batería, percusión
Bob Hughes, Phil Sheer: ingeniería
Benorce Blackman: guitarra
Ray Jackson: piano, clarinete, piano eléctrico
Bill Withers: producción
| 1 cuota de $82.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $82.000 |
| 2 cuotas de $48.990,90 | Total $97.981,80 | |
| 3 cuotas de $34.016,33 | Total $102.049 | |
| 6 cuotas de $19.394,36 | Total $116.366,20 | |
| 9 cuotas de $14.422,88 | Total $129.806 | |
| 12 cuotas de $12.136 | Total $145.632 |
| 3 cuotas de $27.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $82.000 |
| 1 cuota de $82.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $82.000 |
| 2 cuotas de $48.749 | Total $97.498 | |
| 3 cuotas de $33.551,66 | Total $100.655 | |
| 6 cuotas de $18.594,86 | Total $111.569,20 | |
| 9 cuotas de $13.829,75 | Total $124.467,80 | |
| 12 cuotas de $11.240,15 | Total $134.881,80 | |
| 24 cuotas de $8.200 | Total $196.800 |
| 3 cuotas de $34.940,20 | Total $104.820,60 | |
| 6 cuotas de $19.242,66 | Total $115.456 |
| 3 cuotas de $35.303,73 | Total $105.911,20 | |
| 6 cuotas de $19.380,70 | Total $116.284,20 | |
| 9 cuotas de $14.502,15 | Total $130.519,40 | |
| 12 cuotas de $11.877,01 | Total $142.524,20 |
| 18 cuotas de $9.130,70 | Total $164.352,60 |
