Disco 1 – Set 1
1. Emily (Mandel & Mercer) (4:50)
2. Witchcraft (C. Coleman) (5:48)
3. Yesterdays (J. Kern) (5:13)
4. Round Midnight (T. Monk) (6:29)
5. My Funny Valentine (Rogers & Hart) (4:48)
6. California Here I Come (De Sylva, Jolson & Myers) (5:40)
7. Gone With The Wind (Magidson & Wrubel) (7:01)
8. Alfie (B. Bacharach) (5:15)
9. Turn Out The Stars (B. Evans) (4:45)
Disco 2 – Set 2
1. Yesterdays (J. Kern) (4:50)
2. Emily (Mandel & Mercer) (5:13)
3. In A Sentimental Mood (D. Ellington) (4:11)
4. Round Midnight (T. Monk) (6:28)
5. Autumn Leaves (J. Kosma) (5:37)
6. Someday My Prince Will Come (Churchill & Morey) (5:13)
7. Mother Of Earl (E. Zindar) (4:24)
8. Here’s That Rainy Day (Burke & Van Heusen) (5:18)
País: USA
Publicado: 2012
Género: Jazz
Estilo: Post Bop, Modal
Bill Evans: Piano
Eddie Gomez: Bajo
Marty Morell: Batería
Live at Art D’Lugoff’s Top of the Gate captura dos sets completos del trío de Bill Evans con el bajista Eddie Gomez y el baterista Marty Morell el 23 de octubre de 1968 en el legendario club Village Gate de Art D’Lugoff en la ciudad de Nueva York.
| 1 cuota de $43.200 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $43.200 |
| 2 cuotas de $25.809,84 | Total $51.619,68 | |
| 3 cuotas de $17.920,80 | Total $53.762,40 | |
| 6 cuotas de $10.217,52 | Total $61.305,12 | |
| 9 cuotas de $7.598,40 | Total $68.385,60 | |
| 12 cuotas de $6.393,60 | Total $76.723,20 |
| 3 cuotas de $14.400 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $43.200 |
| 1 cuota de $43.200 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $43.200 |
| 2 cuotas de $25.682,40 | Total $51.364,80 | |
| 3 cuotas de $17.676 | Total $53.028 | |
| 6 cuotas de $9.796,32 | Total $58.777,92 | |
| 9 cuotas de $7.285,92 | Total $65.573,28 | |
| 12 cuotas de $5.921,64 | Total $71.059,68 | |
| 24 cuotas de $4.320 | Total $103.680 |
| 3 cuotas de $18.407,52 | Total $55.222,56 | |
| 6 cuotas de $10.137,60 | Total $60.825,60 |
| 3 cuotas de $18.599,04 | Total $55.797,12 | |
| 6 cuotas de $10.210,32 | Total $61.261,92 | |
| 9 cuotas de $7.640,16 | Total $68.761,44 | |
| 12 cuotas de $6.257,16 | Total $75.085,92 |
| 18 cuotas de $4.810,32 | Total $86.585,76 |
